28980 7 Светильник встраиваемый для офиса, светодиодный, SUPERSLIM QUADRO, 120х120х10мм, 6Вт, 510Лм, 4000К, IP20, 28980 7, REV, 4008297289807
Встраиваемый светодиодный светильник в ультратонком алюминиевом корпусе — отличный вариант для создания точек освещения в нишах потолка или стен. Подходит как для жилых и производственных помещений, так и для офисов. Использование новейших технологий позволило создать экономный (в 3 раза экономичнее лампы накаливания) светильник, дающий ровный, мягкий, не слепящий матовый свет, цветовая температура которого оптимальна для человеческого глаза. Светильник не мерцает, абсолютно бесшумен, не требует разогрева и включается моментально. Это лучшая альтернатива традиционным светильникам. 120° Максимальное
освещение Экономия
энергии Срок службы
до 30 000 часов
освещение Экономия
энергии Срок службы
до 30 000 часов
| Артикул: | 28980 7 |
| Производитель: | REV |
| Производство: | Китай |
| EAC | да |
| ЭМС | IEC 61000-3-3-2015, IEC 61000-3-2-2017, IEC 61547-2013, CISPR 15-2014 |
| Безопасность | IEC 62493-2014, IEC 62471-2013, IEC 60598-2-2-2012, IEC 60598-1-2013 |
| RoHS | IEC 62321 |
| Название первого уровня категории | 06.ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |
| Название второго уровня категории | 06.02.СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ |
| Бренд | REV |
| Длина (мм) | 120 |
| Размер (мм) | 120x120x10 |
| Высота (мм) | 10 |
| Наименование для 1С | Свет-к встр. светодиодный, SUPERSLIM QUADRO, 120х120х10мм, 6Вт, 510Лм, 4000К, IP20, 28980 7, REV |
| Диаметр, (мм) | 119 |
| Пульсации, % | <10 |
| Ширина (мм) | 120 |
| Артикул | 28980 7 |
| Код ТН ВЭД | 9405110033 |
| Тип лампы | 2835 |
| Порядковый номер | 2 |
| Регламенты | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2020 |
| Вес товара, (кг) | 0.117 |
| Тип драйвера | IC |
| Переработка | РАР21 |
| Power Factor | >0,5 |
| Тип индивидуальной упаковки | Color box |
| Утилизация | Зачеркнутая мусорка |
| Длина кабеля (провода), мм | 12 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
| Световой поток, (лм) | 510 |
| Язык упаковки | Русский, казахский |
| Номинальный ток, (А) | 55 |
| Страна отгрузки | Китай |
| Тип светильника | Светильник светодиодный встраиваемый |
| Мощность лампы, (Вт) | 6 |
| Состав комплекта | Светильник светодиодный, драйвер, руководство по эксплуатации |
| Угол рассеивания | 120 |
| Прочность изоляции | 1500 V |
| Место применения | Внутреннее освещение общественных помещений, жилые помещения |
| Световая отдача, (лм/Вт) | 85 |
| Язык инструкции | Русский, казахский |
| Тип рассеивателя | opal |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Объем индивидуальной упаковки | 0.000702 |
| Общая мощность, (Вт) | 6 |
| Посадочный диаметр, (мм) | 95 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Количество режимов | 1 |
| Тип источника света | Искусственный свет |
| Максимальная рабочая температура внутри светильника | 85 °C |
| Номинальная частота, (Гц) | 50 |
| Объем транспортной упаковки | 0.00074925 |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Штрих-код транспортный | 4008297837213 |
| Страна происхождения | Китай |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Номинальное напряжение, (В) | 220 |
| Штрих-код индивидуальный | 4008297289807 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Сертификаты и декларации | Сертификат соответствия RU С-DЕ.АД54.В.00397/20 c 10.02.2020 до 09.02.2025 Декларация соответствияRU Д-DE.НВ11.В.10270/20 c 26.03.2020 до 25.03.2025 |
| Температура эксплуатации | -20...+45 |
| Длина транспортной упаковки, (мм) | 300.0 |
| Высота транспортной упаковки, (мм) | 270.0 |
| Длина индивидуальной упаковки, (мм) | 130.0 |
| Ширина транспортной упаковки, (мм) | 370.0 |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Высота индивидуальной упаковки, (мм) | 180.0 |
| Ширина индивидуальной упаковки, (мм) | 30.0 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Вес товара в транспортной упаковке, (кг) | 7.275 |
| Количество в транспортной упаковке | 40.0 |
| Максимальная площадь освещения, (м2) | 2,5 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке, (кг) | 0.17 |
| Количество в индивидуальной упаковке | 1 |
| С лампой (источником света) в комплекте | да |
| Диапазон переменного рабочего напряжения, (В АС) | 180-265 |
| Диапазон постоянного рабочего напряжения, (В DC) | 30-110 |
| Защита от импульсных перенапряжений (SURGE protection), (кВ) | 1200 |
Написать отзыв